Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RINO |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | HF-GBL780 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Được bọc bằng phim hoặc trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 40-60 ngày làm việc sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Máy gấp và dán hộp Máy dán thư mục cho khóa đáy bị rơi Hộp 4 6 góc | Hội đồng quản trị phù hợp: | Bảng thẻ 210gsm-800gsm |
---|---|---|---|
Tốc độ máy tối đa: | 350-400m / phút | Kích thước tổng thể: | 14 * 1.5 * 1.4m |
Tổng khối lượng: | 10000kg | Nguồn cấp: | 11,8KW, 220V / 380V |
Cách sử dụng: | Giấy Carton Gấp Dán Dán | Loại keo: | Keo nóng chảy |
Điểm nổi bật: | Máy gấp và dán tốc độ cao 11,8KW,Máy gấp và dán tốc độ cao 220V |
Mô tả sản phẩm
Máy gấp và dán hộp Máy dán thư mục cho khóa đáy bị rơi Hộp 4 6 góc
Đặc điểm máy gấp và dán
* Máy dán thư mục hộp sóng hoàn toàn tự động Máy dán giấy bìa carton.
* Máy này được sử dụng đặc biệt để định hình bìa và xử lý chất kết dính sau khi cắt theo chiều ngang.
* Tính phổ biến của nó là mạnh mẽ và phạm vi phù hợp rộng, có thể gấp và dán các hộp có đường nối thẳng và hộp ghép đáy khác nhau.
* Máy thuộc loại thiết bị có đáy gấp bốn / có viền, có thể gấp 2, gấp 4 với miếng dán đáy.
* Ở phần gấp trước, nếp gấp thứ nhất và nếp gấp thứ ba có thể thay đổi 180 độ hoặc 150 độ.Nếp thứ hai và nếp gấp thứ tư có thể được uốn 180 độ.
* Sử dụng các thiết bị và phụ kiện điện nhập khẩu.
* Trước và sau đã tách biệt hoạt động biến tần đơn lẻ, có đặc điểm tốc độ cao, cấu trúc hợp lý,
hoạt động thuận tiện và linh hoạt.
* Nó thích hợp để dán các hộp như hộp thuốc có viền, hộp rượu, hộp mỹ phẩm, hộp CD và hộp khoai tây chiên, cũng tốt như dán hộp giấy không có đáy.
Máy gấp và dán Tham số
HF-GBL780 |
||||||
Hộp đường thẳng | Hộp hai mặt | Hộp dưới cùng có khóa | Hộp 4 góc | Hộp 6 góc | ||
MỘT | TỐI ĐA | 800 | 720 | 730 | 700 | 700 |
MIN | 100 | 100 | 130 | 150 | 200 | |
B | TỐI ĐA | 1000 | 700 | 800 | 500 | 500 |
MIN | 60 | 70 | 60 | 60 | 80 | |
C | TỐI ĐA | 250 | 180 | 180 | 120 | 120 |
MIN | số 8 | 10 | 25 | 20 | 20 |
Các đơn vị chính
![]() |
Bộ cấp giấy
|
![]() |
Thiết bị khóa dưới cùng
|
Sản phẩm hoàn thiện
Nhập tin nhắn của bạn