Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RINO |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | HD-M750 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Được bọc bằng phim hoặc trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sau khi gửi tiền |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Khổ giấy tối đa: | 750 × 520mm | Tốc độ làm việc: | 25 ± 2 (tờ / phút) |
---|---|---|---|
Tổng công suất: | 2,2kw | Trọng lượng: | 2000kg |
Kích thước tổng thể: | 1260 × 1350 × 1280mm | Uasage: | Carton, giấy, máy cắt nhựa |
Tên: | Hộp carton hướng dẫn sử dụng Máy cắt bế 750 Máy cắt tôn | Cách sử dụng: | Các tông, da, nhựa, cắt tôn |
Mô tả sản phẩm
Hộp carton hướng dẫn sử dụng Máy cắt bế 750 Máy cắt tôn
Giới thiệu sản phẩm Máy cắt hộp carton
Máy cắt và gấp khuôn bằng tay papaer là một thiết bị đặc biệt để tạo nếp và cắt các tông, bìa sóng, bìa nhựa và da, và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp in ấn, bao bì và nhựa.Nó được đặc trưng bởi cấu trúc nhỏ gọn, tay nghề tốt, áp suất cao, độ chính xác cao và hoạt động dễ dàng và đáng tin cậy.
1) Độ bền cao do được đúc toàn bộ cơ thể với vật liệu chất lượng cao.
2) Vận hành êm ái, áp suất cao và tiếng ồn thấp với cơ cấu bánh răng xoắn 3 bước.
3) Bộ ly hợp điện từ đĩa đơn nhạy và đáng tin cậy.
4) Cao độ khai thác được bố trí hợp lý, rãnh di chuyển mở tối đa.
5) Hệ thống điện được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn IEC.
6) Hoạt động đơn, liên tục và độ trễ mở có sẵn, có thể điều chỉnh phạm vi độ trễ.
7) Hệ thống an toàn đáng tin cậy.
8) Rượt đuổi có thể điều chỉnh với thanh có thể di chuyển.
Thông số máy cắt khuôn
Mô hình | Tối đaKhu vực quy tắc | Tốc độ làm việc | Tổng công suất | Trọng lượng | Kích thước tổng thể (L × W × H) |
HD-M750 | 750 × 520mm | 25 ± 2 (tờ / phút) | 2,2kw | 2000kg | 1260 × 1350 × 1280mm |
HD-M930 | 930 × 670mm | 23 ± 2 (tờ / phút) | 4.0kw | 3000kg | 1800 × 1600 × 1600mm |
HD-M1100 | 1100 × 800mm | 22 ± 2 (tờ / phút) | 5,5kw | 4500kg | 1900 × 1800 × 1700mm |
HD-M1200 | 1200 × 830mm | 22 ± 2 (tờ / phút) | 5,5kw | 4800kg | 1900 × 2000 × 1700mm |
HD-M1300 | 1300 × 920mm | 16 ± 2 (tờ / phút) | 5,5 kw / 7,5 kw | 6000kg | 2000 × 2400 × 1800mm |
HD-M1400 | 1400 × 1000mm | 16 ± 2 (tờ / phút) | 5,5 kw / 7,5 kw | 6500kg | 2000 × 2450 × 1900mm |
HD-M1500 | 1500 × 1050mm | 15 ± 2 (tờ / phút) | 5,5 kw / 7,5 kw | 7000kg | 2000 × 2500 × 1930mm |
HD-M1600 | 1600 × 1250mm | 15 ± 2 (tờ / phút) | 11kw | 11000kg | 2170 × 2560 × 2130mm |
HD-M1800 | 1800 × 1300mm | 14 ± 2 (tờ / phút) | 15kw | 13500kg | 2240 × 2800 × 2230mm |
Chi tiết máy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nhà máy của chúng tôi
Nhập tin nhắn của bạn